交易所 品种 代码 交易单位(/) 最小变动价位(/) 交易所保证金(合约价值的%) 涨跌停板幅度(上一交易日结算价的%) 合约交割月份
N N+1 N+2
大连商品交易所(DCE) 黄大豆1 A 10 1 5% 4% 4% 4% 1,3,5,7,9,11
黄大豆2 B 10 1 5% 4% 4% 4% 1,3,5,7,9,11
豆粕 M 10 1 5% 4% 4% 4% 1,3,5,7,8,9,11,12
豆油 Y 10 2 5% 4% 4% 4% 1,3,5,7,8,9,11,12
玉米 C 10 1 5% 4% 4% 4% 1,3,5,7,9,11
上海期货交易所(SHFE)   CU 5 10 7% 4% 5% 6% 1-12
AL 5 10 5% 3% 4% 5% 1-12
天然橡胶 RU 5 5 7% 3% 6% 6% 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11
燃料油 FU 10 1 8% 5% 7% 10% 1-12(春节月份除外)
郑州商品交易所(CZCE) 强筋麦 WS 10 1 5% 3% 4.5% 4.5% 1,3,5,7,9,11
硬麦 WT 10 1 5% 3% 4.5% 4.5% 1,3,5,7,9,11
白砂糖 SR 10 1 7% 4% 6% 6% 1,3,5,7,9,11
棉花 CF 5 5 7% 4% 6% 6% 1-12(2月份除外)
备注 1、交易时间:每周一至周五,9:00--11:30(10:15--10:30休息)13:30--15:00(上海商品交易所的品种14:10--14:20休息)
2、涨(跌)停板是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申 报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。
3、当出现扩板时,上海、大连的品种为双方向扩,而郑州的品种为单方向(停板方向)扩。
                 
  4、特殊情况另行通知